Для расчета Вашей поездки воспользуйтесь ценами (тарифами) на услуги такси ключевых направлений из Кингисеппа, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Расчет дополнительных услуг производится в момент заказа.
| Пункт отправления | Пункт назначения | Расстояние | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Кингисепп | по городу | --- | 200 руб. |
| Кингисепп | пос.Кингисеппский | 9 км. | от 350 руб. |
| Кингисепп | Санкт-Петербург | 120 км. | от 3900 руб. * -метро пр.ветеранов |
| Кингисепп | Усть-Луга | 65 км. | от 1700 руб. |
| Санкт-Петербург | Ивангород | 155 км. | от 4000 руб. |
| Кингисепп | Вистино | 70 км. | от 1700 руб. |
| Кингисепп | Хаболово | 60 км. | от 1600 руб. |
| Кингисепп | Ивановское | 35 км. | от 800 руб. |
| Кингисепп | Котлы | 40 км. | от 1100 руб. |
| Кингисепп | Ополье | 20 км. | от 450 руб. |
| Санкт-Петербург | Усть-Луга | 170 км. | от 4300 руб. |
| Кингисепп | Фосфорит («Еврохим») | 10 км | 350 руб. |
| Кингисепп | Беседа | 30 км | от 700 руб. |
| Кингисепп | Аэропорт Пулково | 125 км. | от 3700 руб. |
| Кингисепп | Красное село | 100 км. | от 3000 руб. |
| Кингисепп | Московский вокзал | 150 км. | от 4000 руб. |
| Кингисепп | Ивангород | 25 км. | 700 руб. * - до знака |
| Кингисепп | Сланцы | 50 км. | от 1700 руб. |
| Кингисепп | Зимитицы | 40 км. | от 1300 руб. |
| Кингисепп | Волосово | 60 км. | от 1700 руб. |
| Кингисепп | Сосновый бор | 80 км. | от 2500 руб. |
Стоимость 1 км. пробега по счетчику = 45 рублей.
Внимание! Стоимость поездки зависит от расстояния, количества пассажиров, времени суток и наличия багажа. Цену на момент заказа вы сможете уточнить у диспетчера.